Simulador de Preventa
Datos de la Preventa
Configura el plan de pagos
$
$
%
≈ $1,500,000.00
%
≈ $1,000,000.00
Mensualidad Estimada
12 meses$200,000.00
Monto a financiar: $2,400,000.00
Distribución del Pago
Enganche + Apartado
$1,600,000.00(32%)
Mensualidades (12 meses)
$2,400,000.00(48%)
Saldo Final
$1,000,000.00(20%)
Cronograma de Pagos
| Apartado | Inmediato | $100,000.00 |
| Enganche | A la firma | $1,500,000.00 |
| Mes 1 | 15 dic 25 | $200,000.00 |
| Mes 2 | 15 ene 26 | $200,000.00 |
| Mes 3 | 15 feb 26 | $200,000.00 |
| Mes 4 | 15 mar 26 | $200,000.00 |
| Mes 5 | 15 abr 26 | $200,000.00 |
| Mes 6 | 15 may 26 | $200,000.00 |
| Mes 7 | 15 jun 26 | $200,000.00 |
| Mes 8 | 15 jul 26 | $200,000.00 |
| Mes 9 | 15 ago 26 | $200,000.00 |
| Mes 10 | 15 sep 26 | $200,000.00 |
| Mes 11 | 15 oct 26 | $200,000.00 |
| Mes 12 | 15 nov 26 | $200,000.00 |
| Saldo Final | 15 dic 26 | $1,000,000.00 |
Simulación de plan de pagos. Los montos y fechas son estimados y pueden variar según las condiciones del desarrollador.